通貨名 | XcelToken (XCEL) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://xceltoken.com/ |
シンボル | XCEL |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-19 |
受け取り量 | 100 |
現在価格 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『XcelToken (XCEL)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | XcelToken (XCEL) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://xceltoken.com/ |
シンボル | XCEL |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-19 |
受け取り量 | 100 |
現在価格 |