通貨名 | Xenon(XNN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2209559 |
公式サイト | http://xenon.network/ |
シンボル | XNN |
登録日 | イーサリアム保有者に対して自動的に配布。 |
配布日 | 2017-10-28 |
受け取り量 | 328.2292094548576 |
現在価格 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | Xenon(XNN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2209559 |
公式サイト | http://xenon.network/ |
シンボル | XNN |
登録日 | イーサリアム保有者に対して自動的に配布。 |
配布日 | 2017-10-28 |
受け取り量 | 328.2292094548576 |
現在価格 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.