通貨名 | TRENDERCOIN(TDC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2237090.0 |
公式サイト | https://trenderfoundation.com/ |
シンボル | TDC |
登録日 | 2017-11-04 |
配布日 | 2017-11-17 |
受け取り量 | 600 |
現在価格 | IDEXにて取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | TRENDERCOIN(TDC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2237090.0 |
公式サイト | https://trenderfoundation.com/ |
シンボル | TDC |
登録日 | 2017-11-04 |
配布日 | 2017-11-17 |
受け取り量 | 600 |
現在価格 | IDEXにて取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.