通貨名 | Sugar Exchange(SGR) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2385461 |
公式サイト | http://sugarexchange.io/ |
シンボル | SGR |
登録日 | 1回目:2017-11-10 2回目:サイト上でMetamask連携 |
配布日 | 1回目:2017-11-18 2回目:2017-12-24 |
受け取り量 | 1回目:991.78237461 2回目:853.01501841 |
現在価格 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『Sugar Exchange(SGR)』
更新日: