通貨名 | UC Coin(UCN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2445042.0 |
公式サイト | https://www.verifyunion.io/ |
シンボル | UCN |
登録日 | 2017-11-22 |
配布日 | 2017-11-22 |
受け取り量 | 250 |
現在価格 | etherdelta,Forkdelta,IDEXで取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | UC Coin(UCN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2445042.0 |
公式サイト | https://www.verifyunion.io/ |
シンボル | UCN |
登録日 | 2017-11-22 |
配布日 | 2017-11-22 |
受け取り量 | 250 |
現在価格 | etherdelta,Forkdelta,IDEXで取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.