通貨名 | Bold(BOLD) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2386305.0 |
公式サイト | http://www.boldtoken.io/ |
シンボル | BOLD |
登録日 | 1回目:2017-11-23 2回目:2017-12-29 3回目:保有量に応じて7%の自動配布 |
配布日 | 1回目:2017-11-27 2回目:2017-12-30 3回目:2018-01-26 |
受け取り量 | 1回目:777 2回目:777 3回目:108.78 |
現在価格 | stocks.exchangeで取り扱い。 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『Bold(BOLD)』
更新日: