通貨名 | Ethereum 2x(E2X) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2456805.0 |
公式サイト | http://ether2x.com/ |
シンボル | E2X |
登録日 | 2017-11-25 |
配布日 | 2017-12-15 |
受け取り量 | 1375.89433131 |
現在価格 | etherdeltaにて取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | Ethereum 2x(E2X) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2456805.0 |
公式サイト | http://ether2x.com/ |
シンボル | E2X |
登録日 | 2017-11-25 |
配布日 | 2017-12-15 |
受け取り量 | 1375.89433131 |
現在価格 | etherdeltaにて取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.