通貨名 | Zpay Network(ZPN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2510209.0 |
公式サイト | https://www.zpay.network/ |
シンボル | ZPN |
登録日 | 2017-12-03 |
配布日 | 2017-12-26 |
受け取り量 | 30 |
現在価格 | IDEXで取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | Zpay Network(ZPN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2510209.0 |
公式サイト | https://www.zpay.network/ |
シンボル | ZPN |
登録日 | 2017-12-03 |
配布日 | 2017-12-26 |
受け取り量 | 30 |
現在価格 | IDEXで取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.