通貨名 | BALI COIN(BALI) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2418553.0 |
公式サイト | https://balicoin.io/ |
シンボル | BALI |
登録日 | 2017-11-17 |
配布日 | 2018-01-15 |
受け取り量 | 22 |
現在価格 | EtherDelta,ForkDelta,IDEXにて取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | BALI COIN(BALI) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2418553.0 |
公式サイト | https://balicoin.io/ |
シンボル | BALI |
登録日 | 2017-11-17 |
配布日 | 2018-01-15 |
受け取り量 | 22 |
現在価格 | EtherDelta,ForkDelta,IDEXにて取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.