通貨名 | Universal Coin(UNV) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2726356.0 |
公式サイト | https://universalcoin.io/ |
シンボル | UNV |
登録日 | 2018-01-14 |
配布日 | 2018-01-23 |
受け取り量 | 18,898.009803 |
現在価格 | 未上場 |
暗号通貨or仮想通貨
更新日:
通貨名 | Universal Coin(UNV) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2726356.0 |
公式サイト | https://universalcoin.io/ |
シンボル | UNV |
登録日 | 2018-01-14 |
配布日 | 2018-01-23 |
受け取り量 | 18,898.009803 |
現在価格 | 未上場 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.