通貨名 | Jade Cash Coin(JCC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2813968.0 |
公式サイト | https://www.moneytree.pw/ |
シンボル | JCC |
登録日 | 2018-01-24 |
配布日 | 2018-02-04 |
受け取り量 | 10000000 |
現在価格 | ForkDeltaで取り扱い。 |
暗号通貨or仮想通貨
投稿日:
通貨名 | Jade Cash Coin(JCC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2813968.0 |
公式サイト | https://www.moneytree.pw/ |
シンボル | JCC |
登録日 | 2018-01-24 |
配布日 | 2018-02-04 |
受け取り量 | 10000000 |
現在価格 | ForkDeltaで取り扱い。 |
Copyright© 仮想通貨エアドロップ生活 , 2021 All Rights Reserved.