通貨名 | eProxy(ePRX) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://airdrops.ebitcoin.mo.works/ |
シンボル | ePRX |
登録日 | 2018-03-12 |
配布日 | 2018-04-06 |
受け取り量 | 34.62803716 |
現在価格 | EtherDeltaで取り扱い。 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『eProxy(ePRX)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | eProxy(ePRX) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://airdrops.ebitcoin.mo.works/ |
シンボル | ePRX |
登録日 | 2018-03-12 |
配布日 | 2018-04-06 |
受け取り量 | 34.62803716 |
現在価格 | EtherDeltaで取り扱い。 |
コメント
コメントする