通貨名 | SHIFT.cash(SCASH) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://shift.cash/ |
シンボル | SCASH |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-04-26 |
受け取り量 | 5 |
現在価格 | 未上場 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『SHIFT.cash(SCASH)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | SHIFT.cash(SCASH) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://shift.cash/ |
シンボル | SCASH |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-04-26 |
受け取り量 | 5 |
現在価格 | 未上場 |
コメント
コメントする