通貨名 | AICT(ICTA) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://www.aict.io/en.html |
シンボル | ICTA |
登録日 | 2018-04-13 |
配布日 | 2018-04-29 |
受け取り量 | 68 |
現在価格 | etherdeltaで取扱い。 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『AICT(ICTA)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | AICT(ICTA) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://www.aict.io/en.html |
シンボル | ICTA |
登録日 | 2018-04-13 |
配布日 | 2018-04-29 |
受け取り量 | 68 |
現在価格 | etherdeltaで取扱い。 |
コメント
コメントする